国内GDP数据

M2-M0货币数据

市盈率数据

新增开户数据

融资融券数据

新房价指数

国债ETF

黄金ETF

市盈率数据

指标简介

市盈率是某种股票每股市价与每股盈利的比率。市场广泛谈及市盈率通常指的是静态市盈率,通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。 通常而言,当A股市场的平均市盈率高于70倍时,往往意味着泡沫和风险已经很高,需要考虑出场点了;而当该数据低于20倍时,则往往说明泡沫和风险已被充分释放,可以考虑入场点了。从20到70往往只需一年,但反过来则常要三年以上。

指标作用

该数据往往预示股市将见顶/底

实时观点

2019-6-6:该数据略高于15倍,且下跌时间已达4年,中长线资金可考虑入市了。

市盈率数据

数据制作:投资交易院

数据日期 上市A股总数 总股本(亿股) 总市值(亿元) 流通A股股数(亿股) 流通A股市值(亿元) A股月度总成交金额(亿元) A股平均市盈率(倍) 中小板平均市盈率(倍) 创业板平均市盈率(倍)
2020-07 4017 63654.59 738174.52 54613.12 592742.87 301876.99 14.85 35.63 60.17
2020-06 3972 63852.02 648774.39 54422.14 520597.75 145186.79 13.33 31.23 52.81
2020-05 3947 63235.51 600109.91 54018.11 484700.29 112436.97 12.63 28.32 45.94
2020-04 3929 62930.01 593993.74 53754.25 482345.53 131807.47 13.61 28.05 44.60
2020-03 3905 62624.88 562853.64 53525.22 458371.74 190951.04 13.07 26.12 48.53
2020-02 3892 62450.77 596640.14 53255.24 482534.66 196658.89 13.63 29.71 53.04
2020-01 3871 62347.11 597179.56 52992.41 484177.85 112253.46 14.03 29.46 50.23
2019-12 3857 61719.92 592934.57 52487.62 483461.26 112979.34 14.28 28.47 47.01
2019-11 3831 60809.27 546886.76 52184.50 449572.52 85277.78 13.50 26.27 43.05
2019-10 3803 60564.83 552694.06 51927.29 453735.34 76673.31 13.76 26.64 43.67
2019-09 3788 60432.42 545836.10 51736.63 445288.74 113513.01 13.64 26.35 43.03
2019-08 3777 60287.06 539709.59 51502.34 440444.67 98605.66 13.69 26.03 42.10
2019-07 3762 59799.42 540503.31 51240.40 442370.16 91542.38 13.69 26.09 40.83
2019-06 3728 59322.20 536296.66 50913.42 443093.62 87440.22 13.83 25.77 40.02
2019-05 3719 58793.80 522965.93 50450.30 429345.70 98267.62 13.42 25.25 39.32
2019-04 3709 58429.45 555258.10 50097.63 455270.34 168760.70 15.46 27.13 41.43
2019-03 3699 58309.47 562855.91 49783.72 455502.49 186160.07 15.52 30.11 41.29
2019-02 3688 58147.18 524862.13 49620.06 426228.99 88853.67 14.81 27.68 38.57
2019-01 3682 58028.34 448885.73 49465.72 368047.12 65498.26 13.00 22.82 31.27
2018-12 3666 57581.02 434924.02 49047.56 353794.19 53221.42 12.50 22.59 32.10
微信公众号

2018    投交教育

鄂ICP备18025737号

扫码关注投资交易院公众号

电话时间

周一至周五

9:00-17:00

13387640246

请你留言

-
姓名:
电话:
邮箱: