程序化交易
程序化交易用在商品期货上
文 | 投资交易院
以下在文华财经的软件上挑选了2016年、2017年、2018年的数据进行了为期三年的测试。测试过程中,起始资金均为100万元,每次交易的资金量为20%,保证金比例为10%(即杠杆为10倍),交易的滑点为1个价位,交易费用设置为期货公司规定的标准。单位:万元。
2016.1.04- 2018.12.31 | 热卷 | 焦炭 | 螺纹 | 铁矿 | 焦煤 | 橡胶 | 硅铁 | 沪锌 | 郑醇 | PTA | 沥青 | 白糖 | 豆粕 | 棕榈油 | 沪铜 | 合计 |
循环折返11 | 79 | 1183 | 366 | 174 | 229 | 429 | 1100 | 137 | 99 | 107 | 85 | 204 | 117 | 90 | 61 | 4460 |
循环折返+均 | 95 | 1510 | 90 | 216 | 117 | 86 | 96 | 46 | 123 | 103 | 76 | 116 | 49 | 67 | 67 | 2857 |
CM30-9多 | 210 | 1069 | 289 | 92 | 287 | 184 | 173 | 129 | 165 | 174 | 162 | 94 | 81 | 119 | 119 | 3347 |
循环CM20两次25 | 380 | 2321 | 296 | 250 | 165 | 137 | 45 | 36 | 158 | 117 | 202 | 87 | 43 | 45 | 74 | 4356 |
循环M2M20两次25 | 140 | 2304 | 299 | 155 | 350 | 190 | 138 | 40 | 87 | 160 | 177 | 110 | 75 | 84 | 106 | 4415 |
循环M5M20两次折返 | 255 | 1658 | 198 | 78 | 190 | 603 | 356 | 71 | 30 | 124 | 101 | 98 | 86 | 25 | 108 | 3981 |
ⓒ本文版权归:投资交易院所有,其他方在转载传播时,请注明此文来自投资交易院(付费文章不得转载,违者必究!)。
扫码关注投资交易院公众号
电话时间
周一至周五
9:00-17:00
13387640246
请你留言
-