国内GDP数据

M2-M0货币数据

市盈率数据

新增开户数据

融资融券数据

新房价指数

国债ETF

黄金ETF

市盈率数据

指标简介

市盈率是某种股票每股市价与每股盈利的比率。市场广泛谈及市盈率通常指的是静态市盈率,通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。 通常而言,当A股市场的平均市盈率高于70倍时,往往意味着泡沫和风险已经很高,需要考虑出场点了;而当该数据低于20倍时,则往往说明泡沫和风险已被充分释放,可以考虑入场点了。从20到70往往只需一年,但反过来则常要三年以上。

指标作用

该数据往往预示股市将见顶/底

实时观点

2019-6-6:该数据略高于15倍,且下跌时间已达4年,中长线资金可考虑入市了。

市盈率数据

数据制作:投资交易院

数据日期 上市A股总数 总股本(亿股) 总市值(亿元) 流通A股股数(亿股) 流通A股市值(亿元) A股月度总成交金额(亿元) A股平均市盈率(倍) 中小板平均市盈率(倍) 创业板平均市盈率(倍)
2018-11 3663 57602.58 453623.04 48829.11 367370.60 78043.72 12.97 23.90 33.68
2018-10 3655 57172.05 446533.83 48627.62 363319.07 52329.43 13.00 23.26 32.04
2018-09 3650 57016.49 486615.58 48447.16 395827.02 49712.23 14.08 26.03 35.04
2018-08 3639 56810.78 475702.21 48265.00 384946.84 65740.90 13.59 26.57 35.63
2018-07 3633 56650.73 506207.96 48095.43 406731.53 77742.52 14.30 28.85 38.92
2018-06 3629 55914.84 504217.44 47513.33 401949.20 69769.48 14.07 29.40 39.99
2018-05 3621 55149.63 544220.23 46896.99 434732.73 89816.54 15.18 32.54 43.60
2018-04 3613 54586.40 542533.12 46250.75 432567.45 82347.27 17.30 32.74 44.54
2018-03 3604 54370.54 559518.88 45973.33 444746.15 103236.41 17.77 39.39 48.64
2018-02 3594 54201.01 561646.36 45807.84 448302.86 64336.80 18.28 40.65 45.99
2018-01 3582 53986.81 585573.33 45429.24 471047.41 114806.42 19.24 41.57 46.93
微信公众号

2018    投交教育

鄂ICP备18025737号

扫码关注投资交易院公众号

电话时间

周一至周五

9:00-17:00

13387640246

请你留言

-
姓名:
电话:
邮箱: